粕为49,102口,豆油为54,154口。
以下为CBOT农产品期货在1905 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 437.00 3.75 0.9% -37.4%
CBOT大豆 1273.00 6.25 0.5% -10.3%
CBOT豆粕 423.20 1.20 0.3% 0.6%
CBOT豆油 40.19 0.08 0.2% -18.2%
CBOT小麦 692.50 0.25 0.0% -11.0%
CBOT稻米 1515.50 4.00 0.3% 2.0%
EU小麦 198.75 -0.50 -0.3% -20.6%
NYMEX原油期货 102.29 0.27 0.3% 11.4%
道琼工业指数 15,288 51 0.3% 16.7%
现货金 1277.26 4.64 0.4% -23.7%
欧元/美元 1.3565 0.0024 0.2% 2.8%
美元指数 80.2960 -0.0660 -0.1% 0.7%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨。(